| Godzina | Poniedziałek09.11 | Wtorek10.11 | Środa11.11 | Czwartek12.11 | Piątek13.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30-8.1507:30–08:14 | MESAMECH L NOGA MARCIN G41 G 41S2 SL02 |
Dzień wolny | REIREWMO W SZCZYPIŃSKI-SALA WOJCIECH J115 J 41S |
||
| 8.15-9.0008:15–08:59 | |||||
| 9.15-10.0009:15–09:59 | ELWSAELE W NOGA MARCIN G160 G 41S2 |
||||
| 10.00-10.4510:00–10:44 | |||||
| 11.00-11.4511:00–11:44 | INPRIODS L SKRZYNIOWSKI ANDRZEJ K17 K 41S2 SL01 |
Brak zajęć | PREKIDIP W STRZĘPEK PIOTR J115 J 41S2 |
||
| 11.45-12.3011:45–12:29 | PRIKIZEE S BORATYŃSKA-SALA ANNA A531 A 41S2 |
||||
| 12.45-13.3012:45–13:29 | PREKIDIP L DOBAJ KRZYSZTOF J116 J 41S2 SL01 ELWSAELE L NOGA MARCIN G41 G 41S2 SL02 |
Dzień wolny | REIREWMO L SZCZYPIŃSKI-SALA WOJCIECH J118 J 41S GL02 |
||
| 13.30-14.1513:29–14:14 | |||||
| 14.30-15.1514:30–15:14 | AUIROWPR W GAWLIK ARTUR A433 A 41S |
MEBANAME S CISEK JERZY G160 G 41S |
INPRIODS W SKRZYNIOWSKI ANDRZEJ J118 J 41S2 |
||
| 15.15-16.0015:15–15:59 | |||||
| 16.15-17.0016:15–16:59 | MOSYMEMO L MANIOWSKI MICHAŁ J118 J 41S2 SL01 |
||||
| 17.00-17.4517:00–17:44 | |||||
| 18.00-18.4518:00–18:44 | |||||
| 18.45-19.3018:45–19:29 | |||||
| 19.45-20.3019:45–20:29 | |||||
| 20.30-21.1520:30–21:14 | |||||
| e-learning21:30–22:15 |