| Godzina | Poniedziałek09.11 | Wtorek10.11 | Środa11.11 | Czwartek12.11 | Piątek13.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30-8.1507:30–08:14 | Implanty i sztuczne narządy(W) 13L ŁAGAN SYLWIA |
Dzień wolny | Mechanika ogólna(C) 11W1 AUGUSTYN ELŻBIETA |
||
| 8.15-9.0008:15–08:59 | |||||
| 9.15-10.0009:15–09:59 | Historia sztuki i wzornictwa(W) 12W1 STEUER-JUREK ANNA |
Biokompozyty polimerowe(S) 14L3; 14L4 LIBER-KNEĆ ANETA |
Wibroakustyczne diagnozowanie maszyn(W) 41A4 DZIECHCIOWSKI ZYGMUNT |
||
| 10.00-10.4510:00–10:44 | Matematyka(C) 11M2 BEDNARZ ALEKSANDRA |
||||
| 11.00-11.4511:00–11:44 | Strategie zarządzania przedsiębiorstwem(W) 41I MOTYKA SABINA |
Język angielski(C) 41T4 ANTKOWICZ MONIKA |
|||
| 11.45-12.3011:45–12:29 | Przywództwo i kierowanie zespołem pracowniczym(S) 41S2 BORATYŃSKA-SALA ANNA |
||||
| 12.45-13.3012:45–13:29 | Matematyka(C) 11M3 BEDNARZ ALEKSANDRA |
Mechanika ogólna(C) 11M1 FERDEK URSZULA |
Analiza matematyczna(C) 11K1 KUBICA ŁUKASZ |
||
| 13.30-14.1513:29–14:14 | |||||
| 14.30-15.1514:30–15:14 | Podstawy konstrukcji maszyn(W) 12M CHWAŁ MAŁGORZATA |
||||
| 15.15-16.0015:15–15:59 | |||||
| 16.15-17.0016:15–16:59 | Elektronika(W) 12S JARACZEWSKI MARCIN |
||||
| 17.00-17.4517:00–17:44 | Podstawy rozwiązań chmurowych(W) 14K CZYŻYCKI WOJCIECH |
||||
| 18.00-18.4518:00–18:44 | |||||
| 18.45-19.3018:45–19:29 | |||||
| 19.45-20.3019:45–20:29 | |||||
| 20.30-21.1520:30–21:14 | |||||
| e-learning21:30–22:15 |