| Godzina | Poniedziałek25.01 | Wtorek26.01 | Środa27.01 | Czwartek28.01 | Piątek29.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30-8.1507:30–08:14 | WYFIWYCH C 11T |
||||
| 8.15-9.0008:15–08:59 | ZrMoMi W MICHNEJ MACIEJ A437 A 11T |
||||
| 9.15-10.0009:15–09:59 | PONAOMAA L HEBDA MAREK K225 K 11T GL05 |
||||
| 10.00-10.4510:00–10:44 | DOTEDOKU P SZTELEBLAK WOJCIECH A227a A 11T GK/P02 |
||||
| 11.00-11.4511:00–11:44 | WPDOTRWP W KACZOR GRZEGORZ A124 A 11T |
MEOGMECH C AUGUSTYN ELŻBIETA A538 A 11T1 |
Brak zajęć | DOTEDOKU P KĘDZIORA PIOTR B212 B 11T GK/P01 |
|
| 11.45-12.3011:45–12:29 | |||||
| 12.45-13.3012:45–13:29 | JEANJEZY C LANGE AMADEUSZ A631 A 11T |
||||
| 13.30-14.1513:29–14:14 | ŚiUTB L PAJĄK PIOTR B11 B 11T GL05 |
||||
| 14.30-15.1514:30–15:14 | ZrMoMi P MICHNEJ MACIEJ J29 J 11T GK/P02 |
ŚiUTB L PAJĄK PIOTR B08 B 11T GL01 |
|||
| 15.15-16.0015:15–15:59 | WPDOTRWP P SZKODA MACIEJ A440 A 11T GK/P02 |
PONAOMAA L PIETRYKA IZABELA E06 E 11T GL01 |
ŚiUTB L PAJĄK PIOTR B08 B 11T GL02 |
||
| 16.15-17.0016:15–16:59 | JEANJEZY C ANTKOWICZ MONIKA A631 A 11T1; 11T2 |
ŚiUTB W CICHOCKI WIESŁAW A433 A 11T |
|||
| 17.00-17.4517:00–17:44 | |||||
| 18.00-18.4518:00–18:44 | PONAOMAA W HEBDA MAREK C04 C 11I; 11S; 11T |
||||
| 18.45-19.3018:45–19:29 | |||||
| 19.45-20.3019:45–20:29 | MAMATEMA W MALINOWSKI MAREK A123 A 11T |
||||
| 20.30-21.1520:30–21:14 | WPDOFIWP W WYSZYŃSKI DOMINIK C04 C 11I; 11T; 11L |
||||
| e-learning21:30–22:15 |