| Godzina | Poniedziałek25.01 | Wtorek26.01 | Środa27.01 | Czwartek28.01 | Piątek29.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30-8.1507:30–08:14 | |||||
| 8.15-9.0008:15–08:59 | |||||
| 9.15-10.0009:15–09:59 | |||||
| 10.00-10.4510:00–10:44 | |||||
| 11.00-11.4511:00–11:44 | REZER | Systemy komputerowego wspomagania projektowania maszyn(W) 41M STAWIARSKI ADAM |
|||
| 11.45-12.3011:45–12:29 | |||||
| 12.45-13.3012:45–13:29 | Materiały polimerowe(W) 11L LIBER-KNEĆ ANETA |
Matematyka(W) 11M; 11S BEDNARZ ADAM |
|||
| 13.30-14.1513:29–14:14 | Etyka zawodu inżyniera(S) 11M3 PYKA MAREK |
||||
| 14.30-15.1514:30–15:14 | Mechanika ogólna(C) 11I1 FERDEK URSZULA |
||||
| 15.15-16.0015:15–15:59 | Etyka zawodu inżyniera(S) 11M2 PYKA MAREK |
||||
| 16.15-17.0016:15–16:59 | Internet przemysłowy(W) 12L; 12S; 12B1; OSTROWSKA KSENIA |
||||
| 17.00-17.4517:00–17:44 | |||||
| 18.00-18.4518:00–18:44 | Podstawy nauki o materiałach(W) 11B1; 11M; 11L HEBDA MAREK |
Projektowanie procesów technologicznych(W) 13S; 13A; 13I; GOLA ŁUKASZ |
Podstawy nauki o materiałach(W) 11I; 11S; 11T HEBDA MAREK |
||
| 18.45-19.3018:45–19:29 | |||||
| 19.45-20.3019:45–20:29 | Wprowadzenie do fizyki(W) 11S; 11M; 11W1 WYSZYŃSKI DOMINIK |
||||
| 20.30-21.1520:30–21:14 | Wprowadzenie do fizyki(W) 11I; 11T; 11L WYSZYŃSKI DOMINIK |
||||
| e-learning21:30–22:15 |