| Godzina | Poniedziałek02.11 | Wtorek03.11 | Środa04.11 | Czwartek05.11 | Piątek06.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30-8.1507:30–08:14 | Dzień wolny | Sterowanie i napęd hydrauliczny i pneumatyczny(L) 13A GL05 B08 B |
|||
| 8.15-9.0008:15–08:59 | |||||
| 9.15-10.0009:15–09:59 | Sterowanie i napęd hydrauliczny i pneumatyczny(L) 13A GL04 B08 B |
||||
| 10.00-10.4510:00–10:44 | Maszyny drogowe i budowlane(L) 13M GL01 A338 A |
||||
| 11.00-11.4511:00–11:44 | Sterowanie i napęd hydrauliczny i pneumatyczny(L) 13A GL03 B08 B |
||||
| 11.45-12.3011:45–12:29 | Maszyny drogowe i budowlane(L) 13M GL04 A338 A |
||||
| 12.45-13.3012:45–13:29 | Układy napędu,sterowania hydraulicznego i pneumatycznego(L) 13T GL02 B08 B |
Napędy i sterowanie maszyn(L) 13M GL04 B08 B |
|||
| 13.30-14.1513:29–14:14 | |||||
| 14.30-15.1514:30–15:14 | Maszynoznawstwo z teorią mechanizmów i maszyn(L) 12T GL02 B08 B |
Napędy i sterowanie maszyn(L) 13M GL01 B08 B |
|||
| 15.15-16.0015:15–15:59 | |||||
| 16.15-17.0016:15–16:59 | Napędy i sterowanie maszyn(L) 13M GL03 B08 B |
||||
| 17.00-17.4517:00–17:44 | |||||
| 18.00-18.4518:00–18:44 | |||||
| 18.45-19.3018:45–19:29 | |||||
| 19.45-20.3019:45–20:29 | |||||
| 20.30-21.1520:30–21:14 | |||||
| e-learning21:30–22:15 |