| Godzina | Poniedziałek26.10 | Wtorek27.10 | Środa28.10 | Czwartek29.10 | Piątek30.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30-8.1507:30–08:14 | |||||
| 8.15-9.0008:15–08:59 | |||||
| 9.15-10.0009:15–09:59 | |||||
| 10.00-10.4510:00–10:44 | |||||
| 11.00-11.4511:00–11:44 | Podstawy klimatyzacji(C) 13M4 B203 B |
Zastosowanie układów chłodzenia i klimatyzacji w inżynierii produkcji(P) 12I GK/P01 B07 B |
Zastosowanie układów chłodzenia i klimatyzacji w inżynierii produkcji(P) 12I GK/P02 B106 B |
||
| 11.45-12.3011:45–12:29 | |||||
| 12.45-13.3012:45–13:29 | Systemy klimatyzacyjne(C) 41M4 B203 B |
||||
| 13.30-14.1513:29–14:14 | |||||
| 14.30-15.1514:30–15:14 | Kriogenika(C) 41M4 B203 B |
Podstawy bezpiecznej pracy maszyn i urządzeń cieplnych(C) 12M1 A502 A |
|||
| 15.15-16.0015:15–15:59 | |||||
| 16.15-17.0016:15–16:59 | Klimatyzacja i wentylacja szpitali(L) 13L3 SL02 B07 B |
||||
| 17.00-17.4517:00–17:44 | |||||
| 18.00-18.4518:00–18:44 | |||||
| 18.45-19.3018:45–19:29 | |||||
| 19.45-20.3019:45–20:29 | |||||
| 20.30-21.1520:30–21:14 | |||||
| e-learning21:30–22:15 |