| Godzina | Poniedziałek25.01 | Wtorek26.01 | Środa27.01 | Czwartek28.01 | Piątek29.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.15-10.0009:15–09:59 | Teoria ruchu samochodów(L) 12S GL03 K17 K |
||||
| 10.00-10.4510:00–10:44 | Teoria ruchu samochodów(C) 12S1 G18 G |
||||
| 11.00-11.4511:00–11:44 | Teoria ruchu samochodów(C) 12S2 G160 G |
||||
| 11.45-12.3011:45–12:29 | |||||
| 14.30-15.1514:30–15:14 | Teoria ruchu samochodów(L) 12S GL01 K17 K |
||||
| 15.15-16.0015:15–15:59 |