| Godzina | Poniedziałek11.01 | Wtorek12.01 | Środa13.01 | Czwartek14.01 | Piątek15.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30-8.1507:30–08:14 | |||||
| 8.15-9.0008:15–08:59 | |||||
| 9.15-10.0009:15–09:59 | Inżynieria procesowa(L) 13B GL01 KOCEWIAK KATARZYNA |
Zastosowanie układów chłodzenia i klimatyzacji w inżynierii produkcji(W) 12I1 KUCHMACZ JAN |
Ochrona środowiska(W) 12I1 TALAGA JAN |
||
| 10.00-10.4510:00–10:44 | |||||
| 11.00-11.4511:00–11:44 | Podstawy budowy aparatury przemysłowej(W) 12B1 TALAGA JAN |
||||
| 11.45-12.3011:45–12:29 | |||||
| 12.45-13.3012:45–13:29 | Inżynieria procesowa(W) 13B1 DUDA PIOTR |
||||
| 13.30-14.1513:29–14:14 | |||||
| 14.30-15.1514:30–15:14 | |||||
| 15.15-16.0015:15–15:59 | |||||
| 16.15-17.0016:15–16:59 | |||||
| 17.00-17.4517:00–17:44 | |||||
| 18.00-18.4518:00–18:44 | |||||
| 18.45-19.3018:45–19:29 | |||||
| 19.45-20.3019:45–20:29 | |||||
| 20.30-21.1520:30–21:14 | |||||
| e-learning21:30–22:15 |