| Godzina | Poniedziałek26.10 | Wtorek27.10 | Środa28.10 | Czwartek29.10 | Piątek30.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30-8.1507:30–08:14 | |||||
| 8.15-9.0008:15–08:59 | |||||
| 9.15-10.0009:15–09:59 | Bazy danych i analizy big data(L) 14L GL03 GAJDA KRZYSZTOF |
||||
| 10.00-10.4510:00–10:44 | |||||
| 11.00-11.4511:00–11:44 | Projekt zespołowy(P) 13K GK/P04 FABIŚ-DOMAGAŁA JOANNA |
Projekt zespołowy(P) 13K GK/P03 FABIŚ-DOMAGAŁA JOANNA |
|||
| 11.45-12.3011:45–12:29 | Bazy danych i analizy big data(L) 14L GL02 GAJDA KRZYSZTOF |
||||
| 12.45-13.3012:45–13:29 | |||||
| 13.30-14.1513:29–14:14 | Project Based Learning(P) 41K GK/P02 FABIŚ-DOMAGAŁA JOANNA |
||||
| 14.30-15.1514:30–15:14 | Zaawansowane bazy danych(K) 14K GK/P02 GAJDA KRZYSZTOF |
||||
| 15.15-16.0015:15–15:59 | |||||
| 16.15-17.0016:15–16:59 | Komputerowe systemy operacyjne(K) 11A GK/P03 DUDEK MACIEJ |
||||
| 17.00-17.4517:00–17:44 | |||||
| 18.00-18.4518:00–18:44 | |||||
| 18.45-19.3018:45–19:29 | |||||
| 19.45-20.3019:45–20:29 | |||||
| 20.30-21.1520:30–21:14 | |||||
| e-learning21:30–22:15 |