| Godzina | Poniedziałek18.01 | Wtorek19.01 | Środa20.01 | Czwartek21.01 | Piątek22.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30-8.1507:30–08:14 | |||||
| 8.15-9.0008:15–08:59 | |||||
| 9.15-10.0009:15–09:59 | Technologia pojazdów samochodowych(W) 13S SKRZYNIOWSKI ANDRZEJ |
Podstawy eksploatacji(W) 13I STRZĘPEK PIOTR |
Elektronika w samochodach(W) 41S2 NOGA MARCIN |
||
| 10.00-10.4510:00–10:44 | Mechatronika w inżynierii produkcji(W) 12I1 SKÓRSKA HALSZKA |
||||
| 11.00-11.4511:00–11:44 | Teoria ruchu samochodów(L) 12S GL02 KOT ADAM |
||||
| 11.45-12.3011:45–12:29 | |||||
| 12.45-13.3012:45–13:29 | |||||
| 13.30-14.1513:29–14:14 | |||||
| 14.30-15.1514:30–15:14 | Metodyka badań naukowych(S) 41S CISEK JERZY |
Elektryczne i hybrydowe układy napędowe pojazdów samochodowych(W) 13S NOGA MARCIN |
|||
| 15.15-16.0015:15–15:59 | |||||
| 16.15-17.0016:15–16:59 | |||||
| 17.00-17.4517:00–17:44 | |||||
| 18.00-18.4518:00–18:44 | Elektronika(C) 12A3 JARACZEWSKI MARCIN |
||||
| 18.45-19.3018:45–19:29 | |||||
| 19.45-20.3019:45–20:29 | |||||
| 20.30-21.1520:30–21:14 | |||||
| e-learning21:30–22:15 |