| Godzina | Poniedziałek30.11 | Wtorek01.12 | Środa02.12 | Czwartek03.12 | Piątek04.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30-8.1507:30–08:14 | |||||
| 8.15-9.0008:15–08:59 | Termodynamika techniczna(L) 12S GL01 DUDA ROMAN |
||||
| 9.15-10.0009:15–09:59 | Technika chłodnicza w medycynie(C) 41L3 KRAWCZYK LENA |
||||
| 10.00-10.4510:00–10:44 | Technika chłodnicza w medycynie(L) 41L3 SL01 SOŁEK MARLENA |
||||
| 11.00-11.4511:00–11:44 | Podstawy klimatyzacji(W) 13M4 KUCHMACZ JAN |
Termodynamika techniczna(L) 12S GL03 DUDA ROMAN |
|||
| 11.45-12.3011:45–12:29 | |||||
| 12.45-13.3012:45–13:29 | Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna(W) 14M4 NIEZGODA-ŻELASKO BEATA |
||||
| 13.30-14.1513:29–14:14 | |||||
| 14.30-15.1514:30–15:14 | Podstawy chłodnictwa(C) 13M4 SOŁEK MARLENA |
Miernictwo cieplne i maszynowe(L) 13M GL04 DUDA ROMAN |
|||
| 15.15-16.0015:15–15:59 | Miernictwo cieplne i maszynowe(L) 13M GL03 DUDA ROMAN |
||||
| 16.15-17.0016:15–16:59 | |||||
| 17.00-17.4517:00–17:44 | |||||
| 18.00-18.4518:00–18:44 | |||||
| 18.45-19.3018:45–19:29 | |||||
| 19.45-20.3019:45–20:29 | |||||
| 20.30-21.1520:30–21:14 | |||||
| e-learning21:30–22:15 |