| Godzina | Poniedziałek09.11 | Wtorek10.11 | Środa11.11 | Czwartek12.11 | Piątek13.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30-8.1507:30–08:14 | Metody komputerowe mechaniki(P) 13M5 SP01 SZUBARTOWSKI DAMIAN |
Dzień wolny | Zastosowania inżynierskie MES(P) 13L GK/P02 MIODOWSKA JUSTYNA |
||
| 8.15-9.0008:15–08:59 | |||||
| 9.15-10.0009:15–09:59 | Elementy modelowania bryłowego 3D(P) 14M5 SP01 TAJS-ZIELIŃSKA KATARZYNA |
Zastosowania inżynierskie MES(P) 13L GK/P01 MIODOWSKA JUSTYNA |
Wytrzymałość materiałów(W) 12B1 GANCZARSKI ARTUR |
||
| 10.00-10.4510:00–10:44 | |||||
| 11.00-11.4511:00–11:44 | Wytrzymałość materiałów(P) 12B GK/P01 GANCZARSKI ARTUR |
||||
| 11.45-12.3011:45–12:29 | Elementy modelowania bryłowego 3D(P) 14M5 SP02 TAJS-ZIELIŃSKA KATARZYNA |
||||
| 12.45-13.3012:45–13:29 | MES we współczesnych obliczeniach inżynierskich(P) 14M5 SP01 MIODOWSKA JUSTYNA |
||||
| 13.30-14.1513:29–14:14 | |||||
| 14.30-15.1514:30–15:14 | |||||
| 15.15-16.0015:15–15:59 | MES we współczesnych obliczeniach inżynierskich(P) 14M5 SP02 MIODOWSKA JUSTYNA |
||||
| 16.15-17.0016:15–16:59 | Zastosowanie inżynierskie MES(L) 13S GL02 MIODOWSKA JUSTYNA |
||||
| 17.00-17.4517:00–17:44 | |||||
| 18.00-18.4518:00–18:44 | |||||
| 18.45-19.3018:45–19:29 | |||||
| 19.45-20.3019:45–20:29 | |||||
| 20.30-21.1520:30–21:14 | |||||
| e-learning21:30–22:15 |