| Godzina | Poniedziałek25.01 | Wtorek26.01 | Środa27.01 | Czwartek28.01 | Piątek29.01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30-8.1507:30–08:14 | SYCACAWI L MACHNO MAGDALENA J212.1 J 41T GL01 |
||||
| 8.15-9.0008:15–08:59 | |||||
| 9.15-10.0009:15–09:59 | WYZAZBUI P CICHOCKI WIESŁAW J212.2 J 41T GK/P01 |
||||
| 10.00-10.4510:00–10:44 | |||||
| 11.00-11.4511:00–11:44 | Brak zajęć | UKADCHOD W KRAWCZYK LENA A531 A 41T |
|||
| 11.45-12.3011:45–12:29 | POAUIELP P RASIŃSKI TYMOTEUSZ J30 J 41T GK/P01 |
||||
| 12.45-13.3012:45–13:29 | POAUIELP L RASIŃSKI TYMOTEUSZ J29 J 41T GL01 |
||||
| 13.30-14.1513:29–14:14 | INSYTRIN P KISIELEWSKI PIOTR J212.1 J 41T GK/P01 |
||||
| 14.30-15.1514:30–15:14 | NOTEDIPO W STRZĘPEK PIOTR G160 G 41T |
MEBANAME S GAJEWSKA TERESA A331 A 41T4 |
WYZAZBUI L CICHOCKI WIESŁAW B11 B 41T GL01 |
||
| 15.15-16.0015:15–15:59 | |||||
| 16.15-17.0016:15–16:59 | INSYTRIN W KISIELEWSKI PIOTR A124 A 41T |
TEADWINS W WYSZYŃSKI DOMINIK A336 A 41T |
TEADWINS P WYSZYŃSKI DOMINIK C212 C 41T GK/P01 |
||
| 17.00-17.4517:00–17:44 | TEUSUGSP P NYCZAJ MATEUSZ J212.1 J 41T4 SK/P01 |
||||
| 18.00-18.4518:00–18:44 | |||||
| 18.45-19.3018:45–19:29 | |||||
| 19.45-20.3019:45–20:29 | |||||
| 20.30-21.1520:30–21:14 | |||||
| e-learning21:30–22:15 |