| Godzina | Poniedziałek12.10 | Wtorek13.10 | Środa14.10 | Czwartek15.10 | Piątek16.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30-8.1507:30–08:14 | MESAMECH L SZRAMOWIAT MATEUSZ G41 G 41S2 SL02 |
REIREWMO W SZCZYPIŃSKI-SALA WOJCIECH J115 J 41S |
|||
| 8.15-9.0008:15–08:59 | |||||
| 9.15-10.0009:15–09:59 | PRIKIZEE W NIEMCZEWSKA-WÓJCIK MAGDALENA A124 A 41A; 41L; 41T; |
ELWSAELE W NOGA MARCIN G160 G 41S2 |
|||
| 10.00-10.4510:00–10:44 | |||||
| 11.00-11.4511:00–11:44 | INPRIODS L SKRZYNIOWSKI ANDRZEJ K17 K 41S2 SL01 |
Brak zajęć | PREKIDIP W STRZĘPEK PIOTR J115 J 41S2 |
||
| 11.45-12.3011:45–12:29 | |||||
| 12.45-13.3012:45–13:29 | PREKIDIP L STRZĘPEK PIOTR J116 J 41S2 SL01 ELWSAELE L SZRAMOWIAT MATEUSZ G41 G 41S2 SL02 |
REIREWMO L SZCZYPIŃSKI-SALA WOJCIECH J118 J 41S GL02 |
|||
| 13.30-14.1513:29–14:14 | |||||
| 14.30-15.1514:30–15:14 | AUIROWPR W BREWCZYŃSKI DAMIAN A433 A 41S |
MEBANAME S CISEK JERZY G160 G 41S |
INPRIODS W SKRZYNIOWSKI ANDRZEJ J118 J 41S2 |
||
| 15.15-16.0015:15–15:59 | |||||
| 16.15-17.0016:15–16:59 | MOSYMEMO L MANIOWSKI MICHAŁ J118 J 41S2 SL01 |
||||
| 17.00-17.4517:00–17:44 | |||||
| 18.00-18.4518:00–18:44 | |||||
| 18.45-19.3018:45–19:29 | |||||
| 19.45-20.3019:45–20:29 | |||||
| 20.30-21.1520:30–21:14 | |||||
| e-learning21:30–22:15 |