| Godzina | Poniedziałek05.10 | Wtorek06.10 | Środa07.10 | Czwartek08.10 | Piątek09.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30-8.1507:30–08:14 | AUSYCHOD W KRAWCZYK LENA A409 A 41A |
||||
| 8.15-9.0008:15–08:59 | |||||
| 9.15-10.0009:15–09:59 | PRIKIZEE W NIEMCZEWSKA-WÓJCIK MAGDALENA A124 A 41A; 41L; 41T; |
||||
| 10.00-10.4510:00–10:44 | |||||
| 11.00-11.4511:00–11:44 | Brak zajęć | ||||
| 11.45-12.3011:45–12:29 | |||||
| 12.45-13.3012:45–13:29 | PRSIPROG K PAWLIK MARCIN A303 A 41A6 SK/P01 |
TESTTEOR K CHWASTEK STEFAN A338 A 41A GK/P03 |
|||
| 13.30-14.1513:29–14:14 | |||||
| 14.30-15.1514:30–15:14 | MATLAB K SŁOTA ADAM A302 A 41A6 SK/P01 |
ININFPRZEM K MAŁOPOLSKI WALDEMAR A303 A 41A6 SK/P01 |
WIWYWIRT K SŁOTA ADAM A303 A 41A6 SK/P01 |
||
| 15.15-16.0015:15–15:59 | |||||
| 16.15-17.0016:15–16:59 | ZASYWYZA S KRENICH STANISŁAW A437 A 41A6 |
SYWBIINR K ZIĘBA PRZEMYSŁAW C204 C 41A6 SK/P01 |
|||
| 17.00-17.4517:00–17:44 | |||||
| 18.00-18.4518:00–18:44 | PRSIPROG W PAWLIK MARCIN A502 A 41A6 |
||||
| 18.45-19.3018:45–19:29 | |||||
| 19.45-20.3019:45–20:29 | |||||
| 20.30-21.1520:30–21:14 | |||||
| e-learning21:30–22:15 | SYWBIINR e-learning OSTROWSKA KSENIA 41A6 |
MATLAB e-learning SŁOTA ADAM; GÓRA-MANIOWSKA MARTA 41A6 |
ININFPRZEM e-learning MAŁOPOLSKI WALDEMAR 41A |
ZASYWYZA e-learning KRENICH STANISŁAW 41A |