| Godzina | Poniedziałek01.02 | Wtorek02.02 | Środa03.02 | Czwartek04.02 | Piątek05.02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30-8.1507:30–08:14 | PRELPOSA P WEIGEL-MILLERET KRZYSZTOF K228 K 13S GK/P02 |
||||
| 8.15-9.0008:15–08:59 | |||||
| 9.15-10.0009:15–09:59 | MEISPGEW W KRAWCZYK MARCIN A123 A 13I; 13S; 13W1; |
||||
| 10.00-10.4510:00–10:44 | TEPOSATE W SKRZYNIOWSKI ANDRZEJ G160 G 13S |
POAUIROP L TALARCZYK TOMASZ E09 E 13S GL02 |
|||
| 11.00-11.4511:00–11:44 | |||||
| 11.45-12.3011:45–12:29 | PREKMOPR L SZRAMOWIAT MATEUSZ G43 G;G35 G 13S GL03 |
||||
| 12.45-13.3012:45–13:29 | BaŹrNa W CISEK JERZY G160 G 13S3 |
JEANJEZY C STARYKIEWICZ KATARZYNA J204 J 13S3; 13S1 |
|||
| 13.30-14.1513:29–14:14 | BaŹrNa L CISEK JERZY G33 G 13S3 SL01 |
||||
| 14.30-15.1514:30–15:14 | BaŹrNa L CISEK JERZY G33 G 13S3 SL02 |
||||
| 15.15-16.0015:15–15:59 | |||||
| 16.15-17.0016:15–16:59 | ZaInżMES L MIODOWSKA JUSTYNA A632 A 13S GL03 |
||||
| 17.00-17.4517:00–17:44 | ZaInżMES L MIODOWSKA JUSTYNA A632 A 13S GL02 |
||||
| 18.00-18.4518:00–18:44 | ZaInżMES W MIODOWSKA JUSTYNA A437 A 13S |
JEANJEZY C IVASHCHENKO INNA A631 A 13S1; 13S3 |
|||
| 18.45-19.3018:45–19:29 | |||||
| 19.45-20.3019:45–20:29 | |||||
| 20.30-21.1520:30–21:14 | |||||
| e-learning21:30–22:15 |