| Godzina | Poniedziałek01.02 | Wtorek02.02 | Środa03.02 | Czwartek04.02 | Piątek05.02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30-8.1507:30–08:14 | JEANJEZY C WÓJCIK KAMILA A202 A 13M4; 13M5 |
||||
| 8.15-9.0008:15–08:59 | POROPODS L KRENICH STANISŁAW E07.C3 E 13M GL01 ZASYMEZA L STAWIARSKI ADAM A535 A 13M GL04 |
||||
| 9.15-10.0009:15–09:59 | ZASYMEZA L STAWIARSKI ADAM A535 A 13M GL01 POROPODS L KRENICH STANISŁAW E07.C3 E 13M GL04 |
SYINDOZA L HABEL JACEK C208 C 13M GL01 |
|||
| 10.00-10.4510:00–10:44 | PROBCNWS L MATRAS ANDRZEJ E10 E 13M GL01 |
||||
| 11.00-11.4511:00–11:44 | POKLPODS W KUCHMACZ JAN B203 B 13M4 |
||||
| 11.45-12.3011:45–12:29 | POKLPODS C KUCHMACZ JAN B203 B 13M4 |
||||
| 12.45-13.3012:45–13:29 | PROBCNWS W MATRAS ANDRZEJ A409 A 13M |
SYINDOZA L HABEL JACEK C208 C 13M GL04 |
|||
| 13.30-14.1513:29–14:14 | NAISTMAN W POBĘDZA JANUSZ A409 A 13M |
||||
| 14.30-15.1514:30–15:14 | CHODMARO W CYKLIS PIOTR A502 A 13M4 |
||||
| 15.15-16.0015:15–15:59 | |||||
| 16.15-17.0016:15–16:59 | |||||
| 17.00-17.4517:00–17:44 | |||||
| 18.00-18.4518:00–18:44 | |||||
| 18.45-19.3018:45–19:29 | ZASYMEZA W LISOWSKI FILIP A124 A 13M |
||||
| 19.45-20.3019:45–20:29 | |||||
| 20.30-21.1520:30–21:14 | |||||
| e-learning21:30–22:15 |