| Godzina | Poniedziałek19.10 | Wtorek20.10 | Środa21.10 | Czwartek22.10 | Piątek23.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30-8.1507:30–08:14 | JEANJEZY C WÓJCIK KAMILA A631 A 13B1 |
||||
| 8.15-9.0008:15–08:59 | POIDIMAP L DUDA ROMAN B104 B;B106 B 13B GL01 |
||||
| 9.15-10.0009:15–09:59 | INPRINZY L KOCEWIAK KATARZYNA K224 K 13B GL01 |
||||
| 10.00-10.4510:00–10:44 | |||||
| 11.00-11.4511:00–11:44 | POMOURPR P KONIECZNY MARIUSZ B104 B 13B GK/P01 |
POMAIURC W CYKLIS PIOTR A502 A 13B1 |
REZER | ||
| 11.45-12.3011:45–12:29 | |||||
| 12.45-13.3012:45–13:29 | POANZMWI L ROMANOWICZ PAWEŁ B209 B 13B GL01 |
INPRINZY W DUDA PIOTR K224 K 13B1 |
POIDIMAP L FORYŚ PAWEŁ B12 B 13B GL01 |
INPRINZY C FELKOWSKI ŁUKASZ K216 K 13B1 |
|
| 13.30-14.1513:29–14:14 | |||||
| 14.30-15.1514:30–15:14 | POMOURPR K PŁUSA TOMASZ B104 B 13B GK/P01 |
CHCHEMIA W NAJMAN JELENA A409 A 13B1 |
NAMAIURT W KRAWCZYK MARCIN C106 C 13B1 |
||
| 15.15-16.0015:15–15:59 | |||||
| 16.15-17.0016:15–16:59 | CHCHEMIA C NAJMAN JELENA A502 A 13B1 |
||||
| 17.00-17.4517:00–17:44 | Brak zajęć | ||||
| 18.00-18.4518:00–18:44 | |||||
| 18.45-19.3018:45–19:29 | |||||
| 19.45-20.3019:45–20:29 | |||||
| 20.30-21.1520:30–21:14 | |||||
| e-learning21:30–22:15 |