| Godzina | Poniedziałek14.12 | Wtorek15.12 | Środa16.12 | Czwartek17.12 | Piątek18.12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30-8.1507:30–08:14 | MEISPGEW L SANETRA IZABELA C01 C 12I GL01 |
TEKSTOWY W SKOCZYPIEC SEBASTIAN A124 A 12S; 12L; 12B1; |
|||
| 8.15-9.0008:15–08:59 | |||||
| 9.15-10.0009:15–09:59 | MEISPGEW W KRAWCZYK MARCIN A123 A 13I; 13S; 13W1; |
ZUChiKwIP W KUCHMACZ JAN K224 K 12I1 |
JEANJEZY C KOBYLARZ MAGDA A631 A 12I1 |
OCSROCHR W TALAGA JAN K224 K 12I1 |
MEISPGEW L SANETRA IZABELA C01 C 12I GL02 |
| 10.00-10.4510:00–10:44 | |||||
| 11.00-11.4511:00–11:44 | POAUIROP L ZYCH JAROSŁAW E09 E 12I GL01 POAUIROP L TALARCZYK TOMASZ A302 A 12I GL02 |
REZER | Dzień wolny | MEISPGEW P KRAWCZYK MARCIN C106 C 12I GK/P02 |
|
| 11.45-12.3011:45–12:29 | TEKSTOW L FRANCZYK EMILIA B04 B;B02 B;E11 12I GL01 |
||||
| 12.45-13.3012:45–13:29 | TEKSTOW L LATOSIŃSKA KSENIA E11 E 12I GL02 |
JEANJEZY C KOBYLARZ MAGDA A631 A 12I1 |
|||
| 13.30-14.1513:29–14:14 | |||||
| 14.30-15.1514:30–15:14 | MAZTEMEI L BREWCZYŃSKI DAMIAN B08 B 12I GL01 TEODSPSP L PARZYCH SŁAWOMIR E03 E 12I GL02 |
MAZTEMEI C BREWCZYŃSKI DAMIAN A338 A 12I1 |
|||
| 15.15-16.0015:15–15:59 | |||||
| 16.15-17.0016:15–16:59 | TEODSPSP L PARZYCH SŁAWOMIR E03 E 12I GL01 |
||||
| 17.00-17.4517:00–17:44 | |||||
| 18.00-18.4518:00–18:44 | TEODSPSP W FIGIELA BEATA A409 A 12I1 |
||||
| 18.45-19.3018:45–19:29 | |||||
| 19.45-20.3019:45–20:29 | |||||
| 20.30-21.1520:30–21:14 | |||||
| e-learning21:30–22:15 |