| Godzina | Poniedziałek02.11 | Wtorek03.11 | Środa04.11 | Czwartek05.11 | Piątek06.11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30-8.1507:30–08:14 | Dzień wolny | ZrMoMi W MICHNEJ MACIEJ A437 A 11T |
MAMATEMA C MALINOWSKI MAREK A124 A 11T1 |
MEOGMECH W AUGUSTYN ELŻBIETA C04 C 11T; 11M |
|
| 8.15-9.0008:15–08:59 | SYKOWSSY P DWORNICKA RENATA G118 G 11T GK/P02 |
||||
| 9.15-10.0009:15–09:59 | |||||
| 10.00-10.4510:00–10:44 | DOTEDOKU P SZTELEBLAK WOJCIECH A227a A 11T GK/P02 |
||||
| 11.00-11.4511:00–11:44 | MEOGMECH C AUGUSTYN ELŻBIETA A538 A 11T1 |
Brak zajęć | DOTEDOKU P KĘDZIORA PIOTR B212 B 11T GK/P01 |
||
| 11.45-12.3011:45–12:29 | |||||
| 12.45-13.3012:45–13:29 | JEANJEZY C LANGE AMADEUSZ A631 A 11T |
||||
| 13.30-14.1513:29–14:14 | |||||
| 14.30-15.1514:30–15:14 | SYKOWSSY P DWORNICKA RENATA G118 G 11T GK/P01 WPDOTRWP P ROMOWICZ BARTŁOMIEJ A440 A 11T GK/P02 |
ŚiUTB L CICHOCKI WIESŁAW B08 B 11T GL01 |
|||
| 15.15-16.0015:15–15:59 | |||||
| 16.15-17.0016:15–16:59 | SYKOWSSY P DWORNICKA RENATA G118 G 11T GK/P01 |
ŚiUTB W CICHOCKI WIESŁAW A433 A 11T |
|||
| 17.00-17.4517:00–17:44 | |||||
| 18.00-18.4518:00–18:44 | JEFRJEZY C HEIL BEATA A631 A 11A; 11B1; 11I; |
||||
| 18.45-19.3018:45–19:29 | |||||
| 19.45-20.3019:45–20:29 | |||||
| 20.30-21.1520:30–21:14 | |||||
| e-learning21:30–22:15 |